<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Maik Benske</title>
	<link>http://benske.eu</link>
	<description>schreibt über Webentwicklung, Seo &#38; Sem</description>
	<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 05:44:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2 DE-Edition</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Dokumentarfilm: Web 2.0 – Der Film</title>
		<link>http://benske.eu/allgemein/dokumentarfilm-web-20-der-film/</link>
		<comments>http://benske.eu/allgemein/dokumentarfilm-web-20-der-film/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 07:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[film]]></category>

		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://benske.eu/allgemein/dokumentarfilm-web-20-der-film/</guid>
		<description><![CDATA[Alle die wie ich ihren Eltern und/oder Gro&#223;eltern nie erkl&#228;ren konnten was man da eigentlich genau macht im Internet sollten den folgenden Film weiter geben. Der Dokumentar-Film mit einer L&#228;nge von 35 Minuten von drei ehemaligen Studenten des Studiengangs Medienwirtschaft der Hochschule der Medien in Stuttgart bietet einen Einblick in das Leben von web 2.0-Aktiven. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle die wie ich ihren Eltern und/oder Gro&szlig;eltern nie erkl&auml;ren konnten was man da eigentlich genau macht im Internet sollten den folgenden Film weiter geben. Der Dokumentar-Film mit einer L&auml;nge von 35 Minuten von drei ehemaligen Studenten des Studiengangs Medienwirtschaft der Hochschule der Medien in Stuttgart bietet einen Einblick in das Leben von web 2.0-Aktiven. Sehr oberfl&auml;chig, aber wie ich finde trotzdem gelungen. Was meiner Meinung noch fehlt sind Untertitel zu den englischsprachigen Erz&auml;hlern, aber vielleicht kommt das ja noch.</p>
<p>Website zum Film: <a href="http://www.web2null-derfilm.de" target="_blank" class="liexternal">Web 2.0 – Der Film</a></p>
<p><script src="http://de.sevenload.com/pl/nJE9sqq/400x333" type="text/javascript"></script></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://benske.eu/allgemein/dokumentarfilm-web-20-der-film/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yabadu f&#252;r Reisende und Outdoor-Aktive</title>
		<link>http://benske.eu/startups/yabadu-fuer-reisende-und-outdoor-aktive/</link>
		<comments>http://benske.eu/startups/yabadu-fuer-reisende-und-outdoor-aktive/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 10:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Startups]]></category>

		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<category><![CDATA[Yabadu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://benske.eu/startups/yabadu-fuer-reisende-und-outdoor-aktive/</guid>
		<description><![CDATA[ Der Yabadu Club ist ein Web 2.0 Social Network, das Reisende und Outdoor-Aktive weltweit verbindet. Er beinhaltet ein Kontaktnetzwerk mit Hospitality-Funktionen, lokale Gruppen und Veranstaltungen, Foren, einen Marktplatz und Reisetageb&#252;cher. Mit Yabadu Maps k&#246;nnen Internetnutzer weltweit zum ersten Mal Wander-, Fahrrad- und andere Freizeit-Touren &#252;ber das Internet planen – mit topografischen Karten f&#252;r ganz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://benske.eu/wp-content/uploads/yabadu_234x75px_72dpi.thumbnail.jpg" alt="yabadu_234x75px_72dpi.jpg" align="left" hspace="10" /> Der <a href="http://www.yabadu.de" target="_blank" class="liexternal">Yabadu Club</a> ist ein Web 2.0 Social Network, das Reisende und Outdoor-Aktive weltweit verbindet. Er beinhaltet ein Kontaktnetzwerk mit Hospitality-Funktionen, lokale Gruppen und Veranstaltungen, Foren, einen Marktplatz und Reisetageb&uuml;cher. Mit Yabadu Maps k&ouml;nnen Internetnutzer weltweit zum ersten Mal Wander-, Fahrrad- und andere Freizeit-Touren &uuml;ber das Internet planen – mit topografischen Karten f&uuml;r ganz Deutschland, &Ouml;sterreich und die Schweiz. Routen und Karten k&ouml;nnen dann auf ein GPS-Ger&auml;t &uuml;bertragen werden. Yabadu Maps wurde in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer IDG entwickelt. Im Yabadu Shop finden Nutzer hochwertige Inhalte von mehr als 1000 professionellen Autoren und Verlagen.</p>
<p>Meiner Meinung nach ein super Portal falls man gern selber plant und die Abwicklung &uuml;ber einen Reisedienstleister erledigen lassen m&ouml;chte, sogar f&uuml;r meinen diesj&auml;hrigen Kanada-Aufenthalt konnte ich mir dort ein paar Sachen raussuchen.</p>
<p>Das einzige was mich st&ouml;rt ist die Header-Grafik im Portal. Die ist etwas ungl&uuml;cklich ausgew&auml;hlt… <img src='http://benske.eu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://benske.eu/startups/yabadu-fuer-reisende-und-outdoor-aktive/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>The Miniature Earth</title>
		<link>http://benske.eu/allgemein/the-miniature-earth/</link>
		<comments>http://benske.eu/allgemein/the-miniature-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 14:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[armut]]></category>

		<category><![CDATA[welt]]></category>

		<category><![CDATA[zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://benske.eu/allgemein/the-miniature-earth/</guid>
		<description><![CDATA[Zahlen, die zum Nachdenken anregen:


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zahlen, die zum Nachdenken anregen:</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/drSDhlnm0e0" width="425" height="355" wmode="transparent">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/drSDhlnm0e0" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://benske.eu/allgemein/the-miniature-earth/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CeBIT 2008 - Karten zu &#8220;verschenken&#8221;!</title>
		<link>http://benske.eu/allgemein/cebit-2008-karten-zu-verschenken/</link>
		<comments>http://benske.eu/allgemein/cebit-2008-karten-zu-verschenken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 18:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://benske.eu/allgemein/cebit-2008-karten-zu-verschenken/</guid>
		<description><![CDATA[  Kostenlos Eintrittskarten f&#252;r Blogger - da hat sich die CeBIT ja mal was ganz besonderes ausgedacht. Blogger erhalten einen Messe-Presseausweis die bisher sonst nur den traditionellen Medien vorenthalten wurden. Die Karten sind au&#223;erdem f&#252;r den Gro&#223;raumbereich Hannover g&#252;ltig. Morgen endet die Frist um eine Karte abzustauben - also Beeilung! Man sieht sich auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://benske.eu/wp-content/uploads/logo_cebit_08.thumbnail.jpg" alt="CeBIT Logo 2008" align="left" hspace="10" /> Kostenlos Eintrittskarten f&uuml;r Blogger - da hat sich die CeBIT ja mal was ganz besonderes ausgedacht. Blogger erhalten einen Messe-Presseausweis die bisher sonst nur den traditionellen Medien vorenthalten wurden. Die Karten sind au&szlig;erdem f&uuml;r den Gro&szlig;raumbereich Hannover g&uuml;ltig. Morgen endet die Frist um eine Karte abzustauben - also Beeilung! Man sieht sich auf der CeBIT <img src='http://benske.eu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> Alle die noch kein Blog besitzen, gleich eins auf wordpress.com aufmachen und Karte sichern.</p>
<p><a href="http://01blog.de/2008/02/13/cebit-teilt-presseausweise-fur-blogger-aus/" target="_blank" class="liexternal">Hier geht’s zur kostenlosen CeBIT-Karte </a></p>
<p>Update: <a href="http://schnappr.de/?p=3" target="_blank" class="liexternal">Hier findet Ihr weitere M&ouml;glichkeiten an eine Karte zu kommen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://benske.eu/allgemein/cebit-2008-karten-zu-verschenken/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>StartupWeekend @CeBIT Hannover</title>
		<link>http://benske.eu/startups/startupweekend-cebit-hannover/</link>
		<comments>http://benske.eu/startups/startupweekend-cebit-hannover/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 14:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Startups]]></category>

		<category><![CDATA[cebit]]></category>

		<category><![CDATA[edelbild]]></category>

		<category><![CDATA[gründung]]></category>

		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<category><![CDATA[weekend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://benske.eu/startups/startupweekend-cebit-hannover/</guid>
		<description><![CDATA[ Ein StartUp in nur 48 Stunden - die Idee des Weekends stammt vom Hamburger IT-Consultant Cem Basman. Rund 100 Blogger, Programmierer und andere Web2.0 Experten trafen sich September 2007 im Hamburger Stilwerk, um in k&#252;rzester Zeit ein gemeinsames Internetunternehmen zu erschaffen. Jeder Teilnehmer konnte am Ende gleichberechtigter Gesellschafter der neuen Firma werden. Herausgekommen ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://benske.eu/wp-content/uploads/startupweekend.thumbnail.jpg" alt="startupweekend.jpg" align="left" hspace="10" /> Ein StartUp in nur 48 Stunden - die Idee des Weekends stammt vom Hamburger IT-Consultant Cem Basman. Rund 100 Blogger, Programmierer und andere Web2.0 Experten trafen sich September 2007 im Hamburger <a href="http://www.stilwerk.de" target="_blank" class="liexternal">Stilwerk</a>, um in k&uuml;rzester Zeit ein gemeinsames Internetunternehmen zu erschaffen. Jeder Teilnehmer konnte am Ende gleichberechtigter Gesellschafter der neuen Firma werden. Herausgekommen ist Edelbild, ein globaler Online Marktplatz f&uuml;r digitale Bildbearbeitung. Unter <a href="http://www.edelbild.de" target="_blank" class="liexternal">www.edelbild.de</a> k&ouml;nnen User bald Bilder hochladen und diese online von Fachleuten professionell bearbeiten lassen.</p>
<p><a href="http://startupweekend.wordpress.com/" target="_blank" class="liexternal">StartupWeekend</a> hat nun &uuml;berraschend und kurzfristig die Einladung erhalten, Gast der CeBIT in Hannover zu sein. Auf dem werden alle gemeinsam vom 4.-9. M&auml;rz 2008 ein neues Unternehmen gr&uuml;nden und es anschlie&szlig;end auf dem New York Stock Exchange zur B&ouml;rse gebracht.<br />
Mit &#8220;alle&#8221; ist auch wirklich alle gemeint, auf der Messe und weltweit ausserhalb. Egal an welchem Ort. Global. Es wird der gesamte Prozess forlaufend per Video, Blog, Wiki, Twitter,&#8230; begleitet und dokumentiert.  <a href="http://benske.eu/startups/startupweekend-cebit-hannover/#more-18" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://benske.eu/startups/startupweekend-cebit-hannover/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Social Graph API – Einf&#252;hrung und Erkl&#228;rung</title>
		<link>http://benske.eu/web_development/social-graph-api-einfuehrung-und-erklaerung/</link>
		<comments>http://benske.eu/web_development/social-graph-api-einfuehrung-und-erklaerung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 13:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web Development]]></category>

		<category><![CDATA[api]]></category>

		<category><![CDATA[foaf]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[json]]></category>

		<category><![CDATA[social graph]]></category>

		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<category><![CDATA[xfn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://benske.eu/web_development/social-graph-api-einfuehrung-und-erklaerung/</guid>
		<description><![CDATA[ Google hat am 1.2.08 eine neue Programmierschnittstelle (API) ver&#246;ffentlicht. Social Graph API ist in der Lage anzuzeigen in welcher Beziehung Webseiten und Personen zueinander stehen. Dabei nutzt Google die bereits bekannten Formate XFN (XHTML Friends Network) und/oder FoaF (Friend of a Friend).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://benske.eu/wp-content/uploads/socialgraph1.thumbnail.jpg" alt="Social Graph API – Einf&uuml;hrung und Erkl&auml;rung" align="left" hspace="10" /> Google hat am 1.2.08 eine neue Programmierschnittstelle (<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Programmierschnittstelle#Webservice_APIs" target="_blank" class="liwikipedia">API</a>) ver&ouml;ffentlicht. Social Graph API ist in der Lage anzuzeigen in welcher Beziehung Webseiten und Personen zueinander stehen. Dabei nutzt Google die bereits bekannten Formate <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/XHTML_Friends_Network" target="_blank" class="liwikipedia">XFN</a> (XHTML Friends Network) und/oder <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/FOAF" target="_blank" class="liwikipedia">FoaF</a> (Friend of a Friend).  <a href="http://benske.eu/web_development/social-graph-api-einfuehrung-und-erklaerung/#more-15" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://benske.eu/web_development/social-graph-api-einfuehrung-und-erklaerung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Criggle.de  –  Pitchzentrum f&#252;r Auftraggeber &#038; Designer</title>
		<link>http://benske.eu/startups/criggle-pitchzentrum-fuer-auftraggeber-designer/</link>
		<comments>http://benske.eu/startups/criggle-pitchzentrum-fuer-auftraggeber-designer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 18:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Startups]]></category>

		<category><![CDATA[ausschreibung]]></category>

		<category><![CDATA[criggle]]></category>

		<category><![CDATA[design]]></category>

		<category><![CDATA[designer]]></category>

		<category><![CDATA[pitch]]></category>

		<category><![CDATA[projekte]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://benske.eu/startups/crigglede-pitchzentrum-fuer-auftraggeber-designer/</guid>
		<description><![CDATA[ Criggle f&#252;hrt Designer und Auftraggeber zusammen. Auftraggeber finden das passende Design - Designer finden den passenden Auftrag. Das junge Startup ist im Januar online gegangen und m&#246;chte parallel zu den Handwerkerplattformen wie z.B. Auftrago eine Plattform f&#252;r Designer anbieten. Criggler, also die Kreativen, k&#246;nnen zu den ausgeschriebenen Projekten in den Kategorien Animation, Audio, Fotografie, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://benske.eu/wp-content/uploads/criggle.thumbnail.jpg" alt="Criggle.de" align="left" hspace="10" /> <a href="http://www.criggle.de" target="_blank" class="liexternal">Criggle</a> f&uuml;hrt Designer und Auftraggeber zusammen. Auftraggeber finden das passende Design - Designer finden den passenden Auftrag. Das junge Startup ist im Januar online gegangen und m&ouml;chte parallel zu den Handwerkerplattformen wie z.B. <a href="http://www.auftrago.de/" target="_blank" class="liexternal">Auftrago</a> eine Plattform f&uuml;r Designer anbieten. Criggler, also die Kreativen, k&ouml;nnen zu den ausgeschriebenen Projekten in den Kategorien Animation, Audio, Fotografie, Grafikdesign, Produktdesign, Video und Webdesign Vorschl&auml;ge einreichen. Diese Vorschl&auml;ge k&ouml;nnen von den Firmen kommentiert werden und die Criggler k&ouml;nnen Updates ihrer Vorschl&auml;ge einstellen. <a href="http://benske.eu/startups/criggle-pitchzentrum-fuer-auftraggeber-designer/#more-14" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://benske.eu/startups/criggle-pitchzentrum-fuer-auftraggeber-designer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;PHP&#8221; darf im Scriptnamen nicht verwendet werden</title>
		<link>http://benske.eu/allgemein/php-darf-im-scriptnamen-nicht-verwendet-werden/</link>
		<comments>http://benske.eu/allgemein/php-darf-im-scriptnamen-nicht-verwendet-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 21:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[licence]]></category>

		<category><![CDATA[lizenz]]></category>

		<category><![CDATA[php]]></category>

		<category><![CDATA[php-licence]]></category>

		<category><![CDATA[scripte]]></category>

		<category><![CDATA[scriptname]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://benske.eu/allgemein/php-darf-im-scriptnamen-nicht-verwendet-werden/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mir die PHP-Lizenz vorher nie durchgelesen.
Ich bin nun etwas &#252;berrascht, in der aktuellsten PHP-Lizenzversion 3.01 zu lesen,  dass man &#8220;PHP&#8221; im Namen nicht verwenden darf. Aber es gibt viele Scripte, die &#8220;PHP&#8221; verwenden, die bekanntsten w&#228;ren da wohl phpmyadmin, phpbb, phpnuke, cakephp und viele andere&#8230; Sind sie nun alle nicht erlaubt oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mir die <a href="http://www.php.net/license/3_01.txt" target="_blank" class="liexternal">PHP-Lizenz</a> vorher nie durchgelesen.<br />
Ich bin nun etwas &uuml;berrascht, in der aktuellsten PHP-Lizenzversion 3.01 zu lesen,  dass man &#8220;PHP&#8221; im Namen nicht verwenden darf. Aber es gibt viele Scripte, die &#8220;PHP&#8221; verwenden, die bekanntsten w&auml;ren da wohl <a href="http://www.phpmyadmin.net/" target="_blank" class="liexternal">phpmyadmin</a>, <a href="http://www.phpbb.de/" target="_blank" class="liexternal">phpbb</a>, <a href="http://phpnuke.de/" target="_blank" class="liexternal">phpnuke</a>, <a href="http://www.cakephp.org/" target="_blank" class="liexternal">cakephp</a> und viele andere&#8230; Sind sie nun alle nicht erlaubt oder wurde von php.net eine Erlaubnis eingeholt den Namen so verwenden zu d&uuml;rfen? Kann ich mir gerade nicht so vorstellen <img src='http://benske.eu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Hier der Auszug aus der PHP-Lizenz:</p>
<blockquote><p>Products derived from this software may not be called &#8220;PHP&#8221;, nor may &#8220;PHP&#8221; appear in their name, without prior written permission from group@php.net.  You may indicate that your software works in conjunction with PHP by saying &#8220;Foo for PHP&#8221; instead of alling it &#8220;PHP Foo&#8221; or &#8220;phpfoo&#8221;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://benske.eu/allgemein/php-darf-im-scriptnamen-nicht-verwendet-werden/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone UMTS - Erfahrungsbericht</title>
		<link>http://benske.eu/allgemein/vodafone-umts-erfahrungsbericht/</link>
		<comments>http://benske.eu/allgemein/vodafone-umts-erfahrungsbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 21:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[EDGE]]></category>

		<category><![CDATA[GPRS]]></category>

		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>

		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://benske.eu/blog/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[ Ich bin viel und lange unterwegs, es lag deshalb nahe nun endlich UMTS auszuprobieren. Die Preise f&#252;r UMTS sind inzwischen etwas gefallen so das es eigentlich f&#252;r (fast) jedermann erschwinglich ist, teilweise, so meine ich, ist es sogar eine gute Alternative zu &#252;blichen DSL-L&#246;sungen. Die bekannten Problemen wie Bildkomprimierung etc. gibt auch schon gescheite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://benske.eu/wp-content/uploads/vodafone_logo.thumbnail.gif" alt="Vodafone Logo" align="left" hspace="10" /> Ich bin viel und lange unterwegs, es lag deshalb nahe nun endlich UMTS auszuprobieren. Die Preise f&uuml;r UMTS sind inzwischen etwas gefallen so das es eigentlich f&uuml;r (fast) jedermann erschwinglich ist, teilweise, so meine ich, ist es sogar eine gute Alternative zu &uuml;blichen DSL-L&ouml;sungen. Die bekannten Problemen wie Bildkomprimierung etc. gibt auch schon gescheite L&ouml;sungen. Aber nun eins nach dem anderen&#8230;  <a href="http://benske.eu/allgemein/vodafone-umts-erfahrungsbericht/#more-10" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://benske.eu/allgemein/vodafone-umts-erfahrungsbericht/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hallo Welt!</title>
		<link>http://benske.eu/allgemein/hello-world/</link>
		<comments>http://benske.eu/allgemein/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 18:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[internetszene]]></category>

		<category><![CDATA[Startups]]></category>

		<category><![CDATA[webentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://benske.eu/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem meine Domain jahrelang vor sich hin m&#252;ffelte, habe ich mich nun doch dazu entschlossen ein Blog zu erstellen! :-)
Das Blog wird haupts&#228;chlich Themen der Internetszene behandeln und deutsche Startups vorstellen die sich in der Gr&#252;ndungsphase befinden. Au&#223;erdem werde ich hier ein paar Ideen, Anregungen etc. aus dem Bereich der Web-Entwicklung bringen. Schauen wir mal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem meine Domain jahrelang vor sich hin m&uuml;ffelte, habe ich mich nun doch dazu entschlossen ein Blog zu erstellen! :-)<br />
Das Blog wird haupts&auml;chlich Themen der Internetszene behandeln und deutsche Startups vorstellen die sich in der Gr&uuml;ndungsphase befinden. Au&szlig;erdem werde ich hier ein paar Ideen, Anregungen etc. aus dem Bereich der Web-Entwicklung bringen. Schauen wir mal wie es sich entwickelt…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://benske.eu/allgemein/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
